Struttura Proponente | Modalità di Scelta | Oggetto Procedura/Bando | CIG | Aggiudicatario | Codice Fiscale Aggiudicatario | Tempi di Completamento | Importo di Aggiudicazione | Somme Liquidate | Rendiconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto | Link BDNCP | Determina a contrarre | Bando/avviso di gara/lettera di invito | Disciplinare di gara | Capitolato speciale | Condizioni contrattuali proposte | nominativo componente commissione giudicatrice | carica | CV |
COM | Affidamento diretto | Servizio di rassegna stampa | ZEB3DC5774 | TELPRESS SRL | 735000572 | dal 1/1/2024 al 31/10/2024 | € 5.000,00 | 0 | Link | 6877_2023 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | n.a. | n.a. | n.a. | |
RSPP | Affidamento diretto | Attività di medico competente e prestazioni per la sorveglianza sanitaria | Z843DE6E7B | MARILAB SRL | 3725910586 | dal 1/2/2024 al 31/1/2027 | € 33.267,41 | 0 | Link | 112_2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | n.a. | n.a. | n.a. | |
APO | Affidamento diretto | Corso di formazione "Ingegnere del veicolo ferroviario 2024" | n.a. | CIFI SERVIZI SRL | 773410584 | dal 30/1/2024 al 27/2/2024 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | Link | 406_2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | n.a. | n.a. | n.a. | |
AGT | Affidamento diretto | Servizio di manutenzione preventiva di n. 3 ascensori n. 1 montacarichi nella sede di RM | B0505C5E95 | KONE SpA | 5069070158 | dal 15/2/2024 al 31/12/2024 | € 4.876,93 | 0 | Link | 867_2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
APO | Affidamento diretto | Corso di aggiornamento per RLS avente ad oggetto “Il ruolo del RLS nella valutazione dei rischi di attività a rischio medio e alto” | n.a. | VEGA FORMAZIONE SRL | 3929800278 | 21/02/2024 | € 150,00 | € 150,00 | Link | 906_2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | n.a. | n.a. | n.a. | |
AGT | Affidamento diretto | Servizio di controllo periodico e manutenzione degli estintori, idranti, porte tagliafuoco e gruppo di pressurizzazione c/o sede RM | B05B20DA5C | SEKURITALIA SRL | 2812080543 | dal 22/2/2024 al 21/1/2025 | € 2.007,60 | 0 | Link | 988_2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
APO | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | Servizion sostitutivo mensa | A0252906D5 | E.P. SPA | 05577471005 | dal 01/09/2023 al 30/09/2024 | 214.736,58 | € 85.090,12 | - | Link | 6048:2023 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
AFC | Affidamento diretto | Servizio di revisione bilanci, controllo contabile e
asseverazione crediti triennio 2022-2024 (valido fino all'approvazione
bilancio 2024). In particolare: 1) revisione legale dei conti inclusa la sottoscrizione e la firma per attestazione delle dichiarazioni Unico, Irap, Iva e 770 (16.000 anno oltre iva) 2) verifiche trimestrali di legge (2.000 anno oltre iva) 3) asseverazione dei crediti e debiti verso Roma Capitale (3.980 anno oltre iva). |
A04F970089 | EY S.p.A. | 00434000584 | dal 31/12/2023 al 31/12/2025 | € 65.940,00 | - | - | Link | 1924_2022 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
APO | affidamento diretto | polizza tutela | Z823BDB9B8 | Roland Rechtsschutz Versicherungs AG | 5377040968 | dal 20/07/2023 al 20/07/2024 | € 10.140,00 | € 10.140,00 | - | Link | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |